湘茶出口居全国第二出口创汇达7500万美元
相似文章
-
孟加拉国开发出茶叶新品种 食品科学 2005,26 (8) 134
-
我们现在正处于战略机遇期-专访中农集团副总裁杨斌 [张高科] 中国农资 2011 (5) 16
-
广州花卉业产出比提升 [柯宣东] 中国花卉园艺 2006,000 (17) 41
-
福建省茶叶产量全国第一 [] 中国茶叶 2011 (003) 27
-
哥斯达黎加鲜品出口促进农业发展 [] 中国果业信息 2006,023 (002) 53-54
-
丹凤柿饼出口创汇10万美元 [] 中国果业信息 2009 (001) 49
-
多米尼加:每年鳄梨出口创汇超过3000万美元 [樱桃] 中国果业信息 2013 (006) 55
-
今年前7个月云南茶叶出口873万美元 [] 中国茶叶 2010 (009)
-
巴州库尔勤香梨自然灾害综合防控技术 [邹芬, 吴忠华] 新疆农业科技 2011 (4) 56-57
-
"大蒜农业"升级"大蒜工业" [] 种业导刊 2008,000 (5) 47