西班牙对欧盟葡萄出口增长
相似文章
-
中国茶叶对外贸易比较优势研究 [李玉梅] 农业经济问题 2011 (03) 84-89+113-114
-
中国蜂产品主要出口市场质量安全监管重点分析 [戚亚梅, 叶志华] 中国食物与营养 2013,19 (06) 10-12
-
智利:蓝莓出口增长40% [谢佳汛] 中国果业信息 2012 (001) 52
-
澳大利亚:柑桔迎来新出口市场 [禾本] 中国果业信息 2013 (006) 54
-
葡萄牙:将成为欧洲板栗生产大国 [郑永强] 中国果业信息 2012 (002) 42
-
西班牙:引领世界草莓市场 [董朝菊] 中国果业信息 2011,28 (010) 37
-
一季度阿根廷果汁出口金额增长112% [海青] 中国果业信息 2006,023 (006) 54
-
越南拟出台水果质量新标准 [] 中国果业信息 2005,022 (002) 52
-
印度企业看好蘑菇出口市场 [] 蔬菜 2005,000 (10) 12
-
基于恒定市场份额模型的中国西瓜产业出口研究 [王蔚宇, 杨念, 吴敬学] 北方园艺 2014 (16) 205-208