生计脆弱性视角下民族地区脱贫农户返贫风险及防范研究
相似文章
-
基于脱贫农户认可的减贫成效影响因素研究 [顾慧, 郭倩, 廖和平, 李涛, 何田, 刘愿理] 西南大学学报(自然科学版) 2021 (3) 10-16
-
山西省Z村脱贫农户脱贫状况调查研究 [杨婕琳, 张飞云] 安徽农业科学 2021,49 (16) 259-261
-
可持续生计视角下脱贫农户生计资本调查研究-以山西省J乡为例 [畅文杰, 张飞云] 安徽农业科学 2021 (15) 255-257
-
贫困农户与脱贫农户生计状况比较-基于陕西的调查数据 [隋昌迪, 罗丞] 农业与技术 2020,40 (21) 131-134
-
滇黔桂边革命老区脱贫农户生计状况调查 -巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制系列研究之一 安徽农学通报 2021,27 (8) 1-3
-
精准扶贫视角下中国脱贫农户稳定性评价指标体系构建[[—]][[—]]以泰安市为例 [高恩凯, 郑军] 农业展望 2019 (9) 42-51
-
精准扶贫视角下中国脱贫农户稳定性评价指标体系构建——以泰安市为例 [高恩凯, 郑军] 农业展望 2019 (9) 42-51
-
生计资本对脱贫农户生活满意度的影响-基于西藏样本数据的实证分析 [何燕1, 赵曦2] 江苏农业科学 2022 (15) 247-255
-
可持续生计视角下贵州省脱贫农户返贫阻断机制研究 [赵福豪, 黄海燕] 农村经济与科技 2022,33 (12) 204-206
-
生计资本对脱贫农户生活满意度的影响 -基于西藏样本数据的实证分析 [何燕, 赵曦] 江苏农业科学 2022,50 (15) 247-255