辽宁省金融集聚与经济发展的耦合关系
相似文章
-
农村人口流动对区域经济发展贡献实证分析——以河南省为例 [王青, 焦青霞] 湖北农业科学 2014,53 (20) 5033-5037
-
农业科技投入、区域经济增长与农民收入关系研究——以广东省4个区域为例 [吕屹云, 蔡晓琳] 农业技术经济 2020 (4) 127-133
-
产业集聚与区域经济增长关系的实证研究——以河南省为例 [于金鹏, 郭军] 农村经济与科技 2011,22 (12) 99-102
-
陇南市油橄榄产业对区域经济增长的效应研究 [蒲武军, 王文君] 甘肃林业科技 2017 (4) 49-51
-
食用菌产业与区域经济增长的交互性研究 [陈蔚华] 中国食用菌 2019,38 (3) 93-96
-
产业集群与区域经济增长之间关系的研究 [冯瑞, 武政伟] 农家参谋 2019 (8) 217
-
空间视角下居民消费对经济增长的区域差异性分析——基于地理加权回归模型的实证分析 [董海燕, 王合玲] 石河子科技 2016 (4) 15-17+24
-
中国农村区域经济增长的收敛性研究 [闫仲勇, 杨华, 王丽红] 中国农业大学学报 2006,11 (1) 105-108
-
研究生招生规模与区域经济增长相关性研究——以江苏省为例 [方超, 罗英姿] 中国农业教育 2015 (3) 10-17
-
市场化改革与经济增长的实证分析 [洪名勇] 山地农业生物学报 2003,22 (6) 57-64+76