2011年5月份印尼棕油出口税为17.5%
相似文章
-
2011年3月份印尼棕油出口税25% [] 世界热带农业信息 2011 (3) 18
-
2011年8月份印尼棕油出口税降至15% [] 世界热带农业信息 2011 (9) 20-21
-
印尼贸易部规定今年5月份对棕油征收出口税 [] 世界热带农业信息 2016 (6) 18
-
印尼贸易部规定5月份粗棕油出口税为19.5% [] 世界热带农业信息 2012 (5) 25
-
印尼下调棕油出口税 [] 世界热带农业信息 2000 (3) 11
-
印尼降低棕油出口税 世界热带农业信息 1999 (9) 8-9
-
印尼征收棕油出口税 [冯颖] 世界热带农业信息 1994 (11)
-
印尼贸易部规定10月份棕油出口税升至7.5% [] 世界热带农业信息 2010 (10)
-
印尼贸易部规定10月份棕油出口税升至7.5% [] 世界热带农业信息 2010 (10) 27-28
-
印尼油棕企业商协会称9月份棕油出口税为零 [] 世界热带农业信息 2009 (9) 14