印尼贸易部规定10月份棕油出口税升至7.5%
相似文章
-
印尼贸易部规定10月份棕油出口税升至7.5% [] 世界热带农业信息 2010 (10)
-
印尼贸易部规定5月份粗棕油出口税为19.5% [] 世界热带农业信息 2012 (5) 25
-
印尼贸易部规定今年5月份对棕油征收出口税 [] 世界热带农业信息 2016 (6) 18
-
印尼贸易部规定5月份可可粒出口税为5% [] 世界热带农业信息 2012 (5) 24-25
-
印尼贸易部规定2012年8月棕油出口税仍为15% [] 世界热带农业信息 2012 (8) 24-25
-
印尼贸易部规定2012年3月粗棕油出口税为16.5% [] 世界热带农业信息 2012 (3) 24
-
印尼下调棕油出口税 [] 世界热带农业信息 2000 (3) 11
-
印尼降低棕油出口税 世界热带农业信息 1999 (9) 8-9
-
印尼征收棕油出口税 [冯颖] 世界热带农业信息 1994 (11)
-
2011年5月份印尼棕油出口税为17.5% [] 世界热带农业信息 2011 (5) 20